Druckfestigkeit: | ≥ 5 N/mm² |
Mörtelgruppe: | NM IIa |
Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +30 °C |
Verarbeitbare Zeit: | ca. 2 Stunden |
Verarbeitungskonsistenz: | schwach plastisch |
Artikelnummer | Artikelabkürzung | Farbton | GTIN/EAN 4004637 | Gebindegröße |
---|---|---|---|---|
5209 | VM 01 grau | grau | - 05209 4 | 40 kg/Sack |
5291 | VM 01 grau | grau | - 05291 9 | lose im Silo |
5208 | VM 01.w extraweiß | extraweiß | - 05208 7 | 40 kg/Sack |
13509 | VM 01.5 beigeweiß | beigeweiß | - 13509 4 | 40 kg/Sack |
13609 | VM 01.6 grauweiß | grauweiß | - 13609 1 | 40 kg/Sack |
13807 | VM 01.296 sandhell | sandhell | - 13807 1 | 40 kg/Sack |
13627 | VM 01.27 silbergrau | silbergrau | - 13627 5 | 40 kg/Sack |
13309 | VM 01.3 dunkelgrau | dunkelgrau | - 13309 0 | 40 kg/Sack |
13409 | VM 01.4 anthrazit | anthrazit | - 13409 7 | 40 kg/Sack |
13209 | VM 01.2 schwarz | schwarz | - 13209 3 | 40 kg/Sack |
herausquellender Mörtel reißt nicht ab, ein Zusetzen der innenliegenden Luftschicht bei zweischaligem Mauerwerk kann damit wirkungsvoll vermieden werden
keine Verschmutzung der Sichtflächen durch Mörtelleim
kraftschlüssiger Haftverbund in den Kontaktflächen zwischen Mörtel und Steinen
kein Verdursten oder Aufbrennen des Mörtels