Mörteldruckfestigkeiten:
≥ 20 N/mm² (1 d)
≥ 40 N/mm² (7 d)
≥ 55 N/mm² (28 d)
Systemdruckfestigkeiten im quick-mix IB Stahl System:
≥ 35 N/mm² (1 d)
≥ 65 N/mm² (7 d)
≥ 90 N/mm² (28 d)
Produkttyp: | Hochleistungsinfiltriermörtel |
Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +35 °C |
Frischrohdichte: | ca. 2,0 kg/dm³ |
Schichtstärke: | ca. 20 – 45 mm im quick-mix IB Stahl System |
Druckfestigkeit (nach 1 Tag): | ≥ 20 N/mm² |
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: | ≥ 55 N/mm² |
Druckfestigkeit nach 7 Tagen: | ≥ 40 N/mm² |
Biegezugfestigkeit (nach 1 Tag): | ≥ 5 N/mm² |
Biegezugfestigkeit (nach 28 Tagen): | ≥ 9 N/mm² |
Biegezugfestigkeit (nach 7 Tagen): | ≥ 7 N/mm² |
Brandverhalten: | A1 |
Artikelnummer | Artikelabkürzung | GTIN/EAN 4004637 | Gebindegröße |
---|---|---|---|
77963 | IB-HIM | - 77963 2 | 25 kg/Sack |
77964 | IB-HIM | - 77964 9 | lose im Silo |
Mörteldruckfestigkeiten:
≥ 20 N/mm² (1 d)
≥ 40 N/mm² (7 d)
≥ 55 N/mm² (28 d)
Systemdruckfestigkeiten im quick-mix IB Stahl System:
≥ 35 N/mm² (1 d)
≥ 65 N/mm² (7 d)
≥ 90 N/mm² (28 d)